Таблица 6
Информация о выпуске за 2024/2025 учебный год
| Код шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| По образовательным программам высшего образования - бакалавриата. Очная форма обучения | |||
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 38 | 24 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 19 | 10 |
| 08.03.01 | Строительство | 26 | 19 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 | 34 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 46 | 21 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 26 | 15 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 32 | 20 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 37 | 25 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 22 | 19 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 15 | 8 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 6 | 5 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 3 | 2 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 6 | 4 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 24 | 19 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 84 | 52 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 4 | 2 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 18 | 12 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 28 | 24 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 32 | 20 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 33 | 26 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 8 | 7 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 38 | 33 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 16 | 11 |
| 19.03.01 | Биотехнология | 12 | 2 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 9 | 5 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 41 | 29 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 62 | 46 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 12 | 9 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 18 | 12 |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 13 | 11 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 14 | 10 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 23 | 20 |
| 27.03.05 | Инноватика | 15 | 12 |
| 28.03.02 | Наноинженерия | 8 | 4 |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 35 | 10 |
| 38.03.01 | Экономика | 10 | 6 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 16 | 7 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 13 | 8 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 13 | 7 |
| 43.03.01 | Сервис | 18 | 18 |
| 43.03.02 | Туризм | 10 | 3 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 14 | 5 |
| 54.03.01 | Дизайн | 30 | 13 |
| 998 | 65% | ||
| По образовательным программам высшего образования - бакалавриата. Очно/заочная форма обучения | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | 10 | 9 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 10 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 13 | 10 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 138 | 129 |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 1 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | 5 | 4 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 2 | 2 |
| 54.03.01 | Дизайн | 24 | 8 |
| 203 | 85% | ||
| По образовательным программам высшего образования - бакалавриата. Заочная форма обучения | |||
| 08.03.01 | Строительство | 53 | 51 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 13 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 11 | 10 |
| 11.03.01 | Радиотехника | 19 | 18 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 6 | 3 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 31 | 28 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 87 | 79 |
| 15.03.01 | Машиностроение | 27 | 23 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 32 | 28 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 7 | 6 |
| 18.03.01 | Химическая технология | 78 | 75 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 10 | 7 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 24 | 21 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 11 | 9 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 8 | 7 |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 5 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика | 23 | 14 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 16 | 13 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 22 | 21 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 19 | 12 |
| 38.03.07 | Товароведение | 7 | 7 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 16 | 12 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 4 | 2 |
| 54.03.01 | Дизайн | 15 | 10 |
| 546 | 87% | ||
| По образовательным программам высшего образования - специалитета. Очная форма обучения | |||
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 7 | 6 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 21 | 16 |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 16 | 13 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 11 | 9 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 18 | 7 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | 26 | 21 |
| 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 36 | 36 |
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 15 | 12 |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 18 | 9 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 16 | 9 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 67 | 39 |
| 251 | 70% | ||
| По образовательным программам высшего образования - специалитета. Заочная форма обучения | |||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 13 | 11 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 12 | 8 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 32 | 21 |
| 57 | 72% | ||
| По образовательным программам высшего образования - магистратуры. Очная форма обучения | |||
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 19 | 16 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 27 | 26 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 20 | 16 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 14 | 10 |
| 11.04.01 | Радиотехника | 9 | 9 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 5 | 3 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 6 | 6 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 6 | 3 |
| 12.04.01 | Приборостроение | 10 | 10 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 13 | 10 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 42 | 32 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 9 | 9 |
| 15.04.01 | Машиностроение | 7 | 6 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 10 | 10 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | 3 | 2 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 9 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 17 | 16 |
| 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 4 | 3 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 12 | 8 |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 9 | 9 |
| 19.04.01 | Биотехнология | 11 | 8 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 23 | 19 |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | 18 | 14 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 7 | 7 |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | 6 | 5 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 7 | 6 |
| 28.04.02 | Наноинженерия | 5 | 3 |
| 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 7 | 6 |
| 38.04.01 | Экономика | 2 | 2 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 |
| 43.04.02 | Туризм | 9 | 9 |
| 54.04.01 | Дизайн | 7 | 6 |
| 355 | 84% | ||
| По образовательным программам высшего образования - магистратуры. Очно/Заочная форма обучения | |||
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | 45 | 44 |
| 38.04.01 | Экономика | 6 | 6 |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | 2 | 2 |
| 54.04.01 | Дизайн | 11 | 11 |
| 64 | 97% | ||
| По образовательным программам высшего образования - магистратуры. Заочная форма обучения | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 3 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 14 | 14 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | 1 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 19 | 18 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 7 | 4 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | 13 | 13 |
| 38.04.01 | Экономика | 7 | 6 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 13 | 13 |
| 78 | 93% | ||
Информация о трудоустройстве выпускников аспирантуры 2024/2025 учебного года
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустро-енных выпускников |
| 01.06.01 | Математика и механика | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | 1 | 1 |
| 04.06.01 | Химические науки | Органическая химия | 1 | 1 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Системный анализ, управление и обработка информации | 4 | 4 |
|
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
1 | 1 | ||
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи |
Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения |
2 | 2 |
| Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 1 | 1 | ||
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Приборы и методы измерения электрических и неэлектрических величин | 1 | 1 |
| Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | 1 | 1 | ||
| 15.06.01 | Машиностроение | Сварка, родственные процессы и технологии | 1 | 1 |
| Машиноведение, системы приводов и детали машин | 1 | 1 | ||
| 20.06.01 | Техносферная безопасность | Охрана труда | 1 | 1 |
| 22.06.01 | Технологии материалов | Материаловедение | 1 | 1 |
| 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | 1 | 1 |
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 2 | 2 |

