Таблица 5
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательные организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02.03.02. | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 02.03.03. | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | 1 | 3 | 12 | |
| 02.04.02. | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистратура | 14 | |||
| 08.03.01. | Строительство | Бакалавриат | 2 | 3 | 11 | 38 |
| 09.03.01. | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | 2 | 16 | 139 |
| 09.03.02. | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 6 | 2 | 3 | 39 |
| 09.03.03. | Прикладная информатика | Бакалавриат | 1 | 4 | 4 | 43 |
| 09.03.04. | Программная инженерия | Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 09.04.01. | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 32 | |||
| 09.04.02. | Информационные системы и технологии | Магистратура | 1 | 10 | ||
| 09.04.03. | Прикладная информатика | Магистратура | 12 | |||
| 09.05.01. | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет | 2 | 12 | ||
| 10.03.01. | Информационная безопасность | Бакалавриат | 3 | 3 | 2 | 26 |
| 10.05.05. | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет | 3 | 1 | 10 | |
| 11.03.01. | Радиотехника | Бакалавриат | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 11.03.02. | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 1 | 1 | 6 | 23 |
| 11.03.03. | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 9 | |||
| 11.03.04. | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | 1 | 1 | 15 | |
| 11.04.01. | Радиотехника | Магистратура | 2 | |||
| 11.04.02. | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | 4 | |||
| 11.04.03. | Конструирование и технология электронных средств | Магистратура | 1 | |||
| 11.04.04. | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | 3 | |||
| 11.05.04. | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Специалитет | 1 | 17 | ||
| 12.03.01. | Приборостроение | Бакалавриат | 4 | |||
| 12.04.01. | Приборостроение | Магистратура | 9 | |||
| 13.03.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | 8 | 6 | 46 | |
| 13.03.02. | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 11 | 1 | 21 | 130 |
| 13.03.03. | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | 8 | |||
| 13.04.01. | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | 3 | |||
| 13.04.02. | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | 2 | 41 | ||
| 13.04.03. | Энергетическое машиностроение | Магистратура | 0 | |||
| 13.05.01. | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | Специалитет | 4 | |||
| 13.05.02. | Специальные электромеханические системы | Специалитет | 3 | |||
| 15.03.01. | Машиностроение | Бакалавриат | 1 | 9 | 83 | |
| 15.03.02. | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | 2 | 10 | 50 | |
| 15.03.03. | Прикладная механика | Бакалавриат | 2 | |||
| 15.03.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 2 | 1 | 11 | 67 |
| 15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 3 | 3 | 14 | 114 |
| 15.04.01. | Машиностроение | Магистратура | 3 | |||
| 15.04.02. | Технологические машины и оборудование | Магистратура | 4 | |||
| 15.04.03. | Прикладная механика | Магистратура | 0 | |||
| 15.04.04. | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | 13 | |||
| 15.04.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | 2 | |||
| 15.04.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | 23 | |||
| 15.05.01. | Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет | 1 | 7 | 57 | |
| 16.03.03. | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавриат | 1 | 1 | 21 | |
| 16.04.03. | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Магистратура | 5 | |||
| 18.03.01. | Химическая технология | Бакалавриат | 3 | 12 | 19 | 113 |
| 18.03.02. | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | 4 | |||
| 18.04.01. | Химическая технология | Магистратура | 1 | 3 | 77 | |
| 18.04.02. | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | 9 | |||
| 19.03.01. | Биотехнология | Бакалавриат | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 19.03.04. | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 2 | 22 | ||
| 19.04.01. | Биотехнология | Магистратура | 17 | |||
| 20.03.01. | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | 2 | 5 | 53 |
| 20.04.01. | Техносферная безопасность | Магистратура | 1 | 56 | ||
| 20.05.01. | Пожарная безопасность | Специалитет | 1 | 1 | 5 | 34 |
| 21.03.01. | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | 7 | 3 | 17 | 124 |
| 21.04.01. | Нефтегазовое дело | Магистратура | 81 | |||
| 22.03.01. | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | 1 | 12 | ||
| 23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | 29 | ||
| 23.05.02. | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | 30 | |||
| 24.03.01. | Ракетные комплексы и космонавтика | Бакалавриат | 11 | |||
| 24.04.01. | Ракетные комплексы и космонавтика | Магистратура | 2 | |||
| 24.05.01. | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет | 4 | 2 | 57 | |
| 24.05.02. | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Специалитет | 1 | 20 | ||
| 27.03.01. | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | 1 | 3 | 22 | |
| 27.03.03. | Системный анализ и управление | Бакалавриат | 0 | |||
| 27.03.04. | Управление в технических системах | Бакалавриат | 4 | |||
| 27.03.05. | Инноватика | Бакалавриат | 1 | 7 | ||
| 27.04.01. | Стандартизация и метрология | Магистратура | 15 | |||
| 28.03.02. | Наноинженерия | Бакалавриат | 1 | 1 | 15 | |
| 28.04.02. | Наноинженерия | Магистратура | 9 | |||
| 29.03.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавриат | 1 | 1 | 23 | |
| 29.04.05. | Конструирование изделий легкой промышленности | Магистратура | 6 | |||
| 37.05.02. | Психология служебной деятельности | Специалитет | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 38.03.01. | Экономика | Бакалавриат | 6 | 1 | 5 | 25 |
| 38.03.02. | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | 2 | 8 | 53 |
| 38.03.03. | Управление персоналом | Бакалавриат | 2 | 3 | 17 | |
| 38.03.04. | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | 2 | 3 | 29 |
| 38.04.01. | Экономика | Магистратура | 31 | |||
| 38.04.04. | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 2 | 42 | ||
| 38.05.01. | Экономическая безопасность | Специалитет | 3 | 5 | 27 | |
| 38.05.02. | Таможенное дело | Специалитет | 2 | 2 | 11 | 58 |
| 42.03.01. | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 5 | 1 | 6 | 52 |
| 43.03.01. | Сервис | Бакалавриат | 1 | 4 | ||
| 43.03.02. | Туризм | Бакалавриат | 9 | |||
| 43.03.03. | Гостиничное дело | Бакалавриат | 2 | 1 | 9 | |
| 43.04.02. | Туризм | Магистратура | 8 | |||
| 43.04.03. | Гостиничное дело | Магистратура | 4 | |||
| 54.03.01. | Дизайн | Бакалавриат | 1 | 1 | 3 | 34 |
| 54.04.01. | Дизайн | Магистратура | 1 | 19 |
(по состоянию на 13 мая 2026 г.)
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организаций | Численность обучающихся, переведённых из других образовательные организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 01.06.01. | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическая логика, алгебра и теория чисел | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 02.06.01. | Компьютерные и информационные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04.06.01. | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физическая химия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09.06.01. | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Системный анализ, управление и обработка информации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09.06.01. | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Автоматизация и управление технологичексими процессами и производствами | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11.06.01. | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11.06.01. | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13.06.01. | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Электротехнические комплексы и системы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13.06.01. | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Электрические станции и электроэнергетические системы | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15.06.01. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Машиноведение, системы приводов и детали машин | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15.06.01. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Трение и износ в машинах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15.06.01. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технология машиностроения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21.06.01. | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22.06.01. | Технологии материалов | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Материаловедение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24.06.01. | Авиационная и ракетно - космическая техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27.06.01. | Управление в технических системах | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стандартизация и управление качеством продукции | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27.06.01. | Управление в технических системах | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Информационно- измерительные и управляющие системы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38.06.01. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47.06.01. | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Онтология и теория познания | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1. | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1. | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.1. | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.4. | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.4. Физическая химия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.10. | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.10.3. Безопасность труда | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.9. Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.10. Метрология и метрологическое обеспечение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.3. Электроэнергетика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.5. Энергетические системы и комплексы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.8. Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.2. Машиноведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.3. Трение и износ в машинах | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.6. Технология машиностроения | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.10. Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.13. Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.15. Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5. | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.6.17. Материаловедение | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.8. | Недропользование и горные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.3.5. Биотехнологии продуктов питания и биологически активных веществ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6. Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.3. | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.9. Юридическая психология и психология безопасности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.3. Демография | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.6. | Исторические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.6.1. Отечественная история | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.7. | Философия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.7.7. Социальная и политическая философия | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.9. | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (английский язык, немецкий язык) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.9. | Филология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.10. | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1. Теория и история культуры, искусства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.10. | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.3. Виды искусства (изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.10. | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
