Таблица 2
С информацией о численности обучающихся по дополнительным образовательным программам можно ознакомиться в Отчете о результатах самообследования ОмГТУ.
| Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность
обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего образования-
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА на 01.01.2026 г. за счет: |
||||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
| Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Технологии искусственного интеллекта | Очная | 219 | 4 | 211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | Искусственный интеллект и инженерия больших данных | Очная | 33 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | Технологии больших данных | Очная | 64 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистратура | Интеллектуальный анализ больших данных | Очная | 43 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистратура | Интеллектуальный анализ данных | Очная | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистратура | Технологии искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли | Очная | 35 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Заочная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очная | 67 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 138 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4 | |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство объектов нефтегазового комплекса | Очная | 47 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство объектов нефтегазового комплекса | Очно-заочная | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Строительство промышленных и гражданских объектов нефтегазового комплекса | Очно-заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Заочная | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Очная | 102 | 2 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Вычислительные машины,комплексы,системы и сети | Очная | 97 | 1 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Системы автоматизированного проектирования и цифровая поддержка жизненного цикла изделий | Очная | 66 | 3 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Технологии разработки программного обеспечения | Очная | 199 | 15 | 186 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Корпоративные информационные системы управления | Очная | 29 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Цифровое управление | Очная | 64 | 4 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Цифровые медиатехнологии, виртуальная и дополненная реальность | Очная | 182 | 9 | 169 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Автоматизация и цифровизация бизнеса | Очная | 61 | 3 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Цифровые технологии и решения для управления бизнесом | Заочная | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Цифровые технологии и решения для управления бизнесом | Очная | 158 | 5 | 155 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Индустриальная разработка программных продуктов | Очная | 30 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Разработка программного обеспечения для автоматизированных систем | Очная | 157 | 8 | 144 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Безопасность и этика искусственного интеллекта | Очная | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | Очная | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Применение искусственного интеллекта в энергетике | Очная | 38 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Проектирование отказоустойчивых вычислительных систем | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Руководство разработкой цифровых решений | Очная | 17 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Цифровые эффективные решения | Очная | 28 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Цифровая трансформация бизнес-процессов компаний | Очная | 38 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Специалитет | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | Очная | 77 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Комплексная защита объектов информатизации | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | Техническая защита информации | Очная | 177 | 12 | 170 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет | Компьютерная экспертиза | Очная | 141 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалитет | Компьютерная экспертиза при расследовании преступлений | Очная | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | Радиотехника | Заочная | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | |
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | Радиотехника | Очная | 121 | 8 | 121 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Заочная | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очная | 84 | 2 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Очная | 67 | 3 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | Промышленная электроника | Очная | 76 | 7 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.01 | Радиотехника | Магистратура | Системы и устройства передачи, приема и обработки сигнала | Очная | 33 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | Системы, сети и устройства радиосвязи | Очная | 37 | 3 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Магистратура | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | Промышленная электроника | Очная | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Специалитет | Системы радиосвязи специального назначения | Очная | 118 | 2 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | Интеллектуальное приборостроение и индустриальный интернет | Очная | 61 | 5 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | Приборостроение | Очная | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | Заочная | 98 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6 | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Промышленная теплоэнергетика | Очная | 87 | 8 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Тепловые электрические станции | Очная | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Интеллектуальные системы в электроэнергетике и электротехнике | Очная | 30 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Заочная | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Очная | 37 | 3 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Цифровизация, автоматизация и управление в электроэнергетике | Заочная | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Цифровизация, автоматизация и управление в электроэнергетике | Очная | 25 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электрические и электронные аппараты | Заочная | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электрические и электронные аппараты | Очная | 15 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Заочная | 153 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Очная | 75 | 6 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | Заочная | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | Очная | 91 | 6 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | Заочная | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | Очная | 59 | 9 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | Очная | 22 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | Цифровизация разработки и эксплуатации насосного и компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли | Очная | 51 | 5 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | Промышленная теплоэнергетика | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | Промышленная теплоэнергетика | Очная | 36 | 5 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Электрические и электронные аппараты | Очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Заочная | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Очная | 41 | 8 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | Заочная | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | Очная | 49 | 6 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Магистратура | Рабочие процессы и основы проектирования гидравлических и пневматических машин объёмного действия | Очная | 35 | 3 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | Специалитет | Электроснабжение специальных объектов | Очная | 43 | 3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.02 | Специальные электромеханические системы | Специалитет | Электромеханические системы специальных устройств и изделий | Очная | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машины и технологии литейного и кузнечно-штамповочного производства | Очная | 37 | 3 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машины и технологии литейного производства | Очная | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машины и технологии литейного производства | Очно-заочная | 43 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машины и технологии обработки металлов давлением | Очная | 27 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства | Заочная | 174 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 10 | |
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства | Очная | 77 | 7 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Инжиниринг технологических объектов на базе цифровых платформ | Очная | 53 | 4 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и аппараты химических производств | Очная | 83 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и аппараты химических производств | Очно-заочная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Машины и оборудование переработки углеродных материалов | Очная | 61 | 2 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Цифровое моделирование оборудования для химической и нефтегазовой отраслей | Очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | Механика беспилотных авиационных систем | Очная | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Компьютерные технологии управления в автоматизированных производствах | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Промышленный интернет вещей и робототехника | Заочная | 287 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 8 | |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Промышленный интернет вещей и робототехника | Очная | 234 | 13 | 231 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Очная | 29 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Металлообрабатывающие станки и комплексы | Очно-заочная | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | Заочная | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | Очная | 108 | 5 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология машиностроения | Очно-заочная | 34 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Технология производства авиационных двигателей | Очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Цифровые технологии в машиностроении | Заочная | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Цифровые технологии в машиностроении | Очная | 71 | 6 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | Оборудование и технологии сварочного производства | Очная | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | Машины и аппараты химических производств | Очная | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | Магистратура | Компьютерный инжиниринг и цифровое производство | Очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Киберфизические производственные системы | Заочная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Киберфизические производственные системы | Очная | 39 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Аддитивные технологии | Очная | 28 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Проектирование металлообрабатывающего оборудования и средств технологического оснащения | Очная | 36 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Технология машиностроения | Заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет | Проектирование металлорежущих станков и комплексов | Очная | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет | Проектирование технологических комплексов в сварочном производстве | Заочная | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет | Проектирование технологических комплексов в сварочном производстве | Очная | 69 | 4 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавриат | Низкотемпературная техника и технология в химической и нефтегазовой отраслях | Очная | 58 | 3 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Магистратура | Низкотемпературная техника и технология в химической и нефтегазовой отраслях | Очная | 23 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология | Заочная | 396 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 7 | |
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология | Очная | 204 | 4 | 195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология органических веществ | Очная | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Очная | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Химическая технология | Заочная | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3 | |
| 18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Химическая технология | Очная | 41 | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Магистратура | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | Очная | 31 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | Биотехнология | Очная | 73 | 8 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология и организация ресторанного сервиса | Заочная | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | Технология и организация ресторанного сервиса | Очная | 75 | 6 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Магистратура | Биотехнология | Очная | 32 | 8 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Безопасность труда | Заочная | 176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Безопасность труда | Очная | 116 | 28 | 114 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | Очная | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Экологическая безопасность | Заочная | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Экологическая безопасность | Очная | 49 | 10 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Безопасность труда | Заочная | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Безопасность труда | Очная | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда | Очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Экологическая безопасность | Заочная | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Экологическая безопасность | Очная | 34 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | Пожарная безопасность | Заочная | 97 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9 | |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | Пожарная безопасность | Очная | 116 | 18 | 113 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Очная | 304 | 48 | 277 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | Очно-заочная | 686 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 11 | |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | Очно-заочная | 306 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1 | |
