2020
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству науки и высшего образования российской Федерации
Полное наименование организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"
Отчетный год: 2020
|
Наименование должности |
Фамилия, имя, отчество |
Период работы в 2020 году |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
| Ректор | Косых Анатолий Владимирович | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 321 187,81 |
| Президент | Шалай Виктор Владимирович | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 214 392,53 |
| Проректор по административно-хозяйственной работе | Горшенков Анатолий Анатольевич | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 249 527,00 |
| Проректор по научной работе | Женатов Бекин Десимбаевич | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 192 406,05 |
| Проректор по безопасности | Кезик Валерий Александрович | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 159 454,52 |
| Проректор по учебной работе | Кропотин Олег Витальевич | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 174 270,93 |
| Проректор по внеучебной работе и социальным вопросам студентов | Кузнецова Ольга Павловна | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 157 660,65 |
| Первый проректор | Маевский Дмитрий Павлович | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 230 452,56 |
| Проректор по учебно-методической работе | Штриплинг Лев Оттович | 01.01.2020 - 14.07.2020 | 148 091,04 |
| Врио ректора | Маевский Дмитрий Павлович | 15.07.2020 - 31.12.2020 | 322 008,84 |
| Президент | Шалай Виктор Владимирович | 15.07.2020 - 31.12.2020 | 209 987,71 |
| Проректор по организационному развитию и цифровизации | Берников Андрей Дидимович | 11.08.2020 - 31.12.2020 | 208 871,76 |
| Проректор по безопасности | Кезик Валерий Александрович | 27.07.2020 - 31.12.2020 | 188 127,88 |
| Проректор по внешним связям и молодежной политике | Козулина Александра Павловна | 12.08.2020 - 31.12.2020 | 199 329,76 |
| Проректор по информационному обеспечению | Кузнецова Ольга Павловна | 04.09.2020 - 31.12.2020 | 46 541,77 |
| Проректор по образовательной деятельности | Полынский Анатолий Сергеевич | 25.08.2020 - 31.12.2020 | 222 821,05 |
| Проректор по правовым вопросам | Ровкина Елена Викторовна | 11.08.2020 - 31.12.2020 | 230 525,40 |
| Проректор по научной и инновационной деятельности | Фефелов Василий Федорович | 23.09.2020 - 31.12.2020 | 166 274,93 |
| Главный бухгалтер | Захарова Татьяна Александровна | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 155 111,89 |

