Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием в магистратуру 2023
02.04.02, Фундаментальная информатика и информационные технологии, Очная, на основные места в рамках контрольных цифр приёма, Магистратура (30 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания 02.04.02 Количество баллов за индивидуальные достижения Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Представление приказа Приоритет Есть согласие на другое направление
1 201901452 105 100 100 5 02.(Экз) На общих основаниях 2
2 202303778 103 98 98 5 02.(Экз) На общих основаниях 4
3 202303201 100 100 100 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
4 202302481 96 96 96 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
5 202304778 96 96 96 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
6 202302482 94 94 94 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
7 201800723 94 94 94 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
8 202303262 94 94 94 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
9 202303108 94 94 94 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
10 202302973 93 88 88 5 02.(Экз) На общих основаниях 1
11 202303206 93 88 88 5 02.(Экз) На общих основаниях 1
12 202304624 92 92 92 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
13 201902271 92 92 92 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
14 202303717 92 92 92 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
15 202302379 90 90 90 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
16 201900507 89 84 84 5 02.(Экз) На общих основаниях 1
17 202303094 88 88 88 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
18 201801551 88 88 88 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
19 202302777 88 88 88 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
20 201901407 86 86 86 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
21 202303801 84 84 84 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
22 202300407 83 78 78 5 02.(Экз) На общих основаниях 1
23 202302602 83 78 78 5 02.(Экз) На общих основаниях 2
24 201901685 83 78 78 5 02.(Экз) На общих основаниях 3
25 202303244 82 82 82 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
26 202304662 80 80 80 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
27 202301759 80 80 80 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
28 202302215 80 80 80 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
29 202303638 80 80 80 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
30 202303808 78 78 78 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
31 202304705 78 78 78 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
32 202302140 78 78 78 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
33 201800627 78 78 78 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
34 202300511 76 76 76 0 02.(Экз) На общих основаниях 5
35 202303935 75 70 70 5 02.(Экз) На общих основаниях 4
36 202302397 74 74 74 0 02.(Экз) На общих основаниях 5
37 202302017 73 68 68 5 02.(Экз) На общих основаниях 1
38 202303100 72 72 72 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
39 202301794 72 72 72 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
40 201900608 71 66 66 5 02.(Экз) На общих основаниях 1
41 201901040 70 70 70 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
42 202304267 70 70 70 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
43 202303727 70 70 70 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
44 202303673 70 70 70 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
45 202304456 68 68 68 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
46 202304564 68 68 68 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
47 202302331 66 66 66 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
48 202300781 66 66 66 0 02.(Экз) На общих основаниях 5
49 202301928 66 66 66 0 02.(Экз) На общих основаниях 5
50 202303017 66 66 66 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
51 201900389 66 58 58 8 02.(Экз) На общих основаниях 3
52 202304725 63 58 58 5 02.(Экз) На общих основаниях 2
53 201700189 62 62 62 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
54 202300411 62 62 62 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
55 202304386 62 62 62 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
56 202302400 58 58 58 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
57 202302123 58 58 58 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
58 202303002 58 58 58 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
59 202304401 58 58 58 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
60 202304458 57 52 52 5 02.(Экз) На общих основаниях 2
61 202303462 56 56 56 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
62 202302362 56 56 56 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
63 202303478 54 54 54 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
64 202300577 53 48 48 5 02.(Экз) На общих основаниях 2
65 202304601 52 52 52 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
66 201900938 50 50 50 0 02.(Экз) На общих основаниях 5
67 202000659 48 48 48 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
68 202304461 44 44 44 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
69 202300698 42 42 42 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
70 201901488 42 42 42 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
71 202300650 40 40 40 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
72 201801311 38 38 38 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
73 201901312 32 32 32 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
74 202304803 32 32 32 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
75 201901889 28 28 28 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
76 202302434 10 0 10 02.(Экз) На общих основаниях 3
77 201900858 5 0 5 02.(Экз) На общих основаниях 2
78 202302344 5 0 5 02.(Экз) На общих основаниях 2
79 202304535 5 0 5 02.(Экз) На общих основаниях 3
80 201901029 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
81 202304604 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
82 202304704 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
83 202304270 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
84 202304558 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
85 202304525 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
86 201800830 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
87 202300522 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
88 202304388 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
89 202304385 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
90 202303005 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
91 202300681 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
92 202302103 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
93 202301715 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
94 202302335 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 3
95 202304493 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
96 202303220 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием в магистратуру 2023
02.04.02, Фундаментальная информатика и информационные технологии, Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Магистратура (5 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания 02.04.02 Количество баллов за индивидуальные достижения Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Представление приказа Приоритет Есть согласие на другое направление
1 202304451 100 100 100 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
2 202301776 98 98 98 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
3 202303259 86 86 86 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
4 202303100 72 72 72 0 02.(Экз) На общих основаниях 1
5 201901895 72 72 72 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
6 201901488 42 42 42 0 02.(Экз) На общих основаниях 2
7 202304803 32 32 32 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
8 202304434 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
9 201902324 0 0 0 02.(Экз) На общих основаниях 4
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием в магистратуру 2023
09.04.01, Информатика и вычислительная техника, Заочная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Магистратура (50 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания 09.04.01 Количество баллов за индивидуальные достижения Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Представление приказа Приоритет Есть согласие на другое направление
1 202304562 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
2 202000328 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
3 202304593 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
4 202304585 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
5 202300619 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
6 202304872 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
7 202304442 50 50 50 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
8 202302660 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
9 202304644 40 40 40 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием в магистратуру 2023
09.04.01, Информатика и вычислительная техника, Очная, на основные места в рамках контрольных цифр приёма, Магистратура (38 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания 09.04.01 Количество баллов за индивидуальные достижения Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Представление приказа Приоритет Есть согласие на другое направление
1 202304435 91 86 86 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
2 201901058 84 84 84 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
3 202304421 83 78 78 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
4 201901436 81 76 76 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
5 202301159 78 78 78 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
6 201901040 76 76 76 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
7 202304562 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
8 201901123 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
9 202304451 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
10 202303244 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
11 202302311 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
12 201901733 72 72 72 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
13 202304485 72 72 72 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
14 202300892 71 66 66 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
15 202303717 70 70 70 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
16 201700189 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
17 202302379 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
18 202301591 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
19 201902627 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
20 202304509 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
21 202303801 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
22 202304660 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
23 202303808 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
24 202304113 67 62 62 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
25 202304824 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
26 202304593 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
27 202302331 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
28 202300453 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
29 202304267 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
30 202304835 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
31 202301696 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
32 202303132 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
33 202303778 65 60 60 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
34 202302602 65 60 60 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
35 202304662 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
36 202003534 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
37 202304397 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
38 202303054 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
39 202202731 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
40 202303108 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
41 202301414 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
42 202304477 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
43 201800830 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
44 201901144 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
45 202304385 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
46 201801092 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
47 202304585 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
48 202302816 63 58 58 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
49 202300577 63 58 58 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
50 202303935 63 58 58 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
51 202302482 62 62 62 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
52 201801551 62 62 62 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
53 201901685 61 56 56 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
54 201900531 61 56 56 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
55 202303527 61 56 56 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
56 202302813 61 56 56 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
57 201900370 60 60 60 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
58 202304845 60 60 60 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
59 202302215 60 60 60 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
60 202300984 60 60 60 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
61 202302668 60 60 60 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
62 201900369 60 60 60 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
63 202106051 60 60 60 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
64 202304228 59 54 54 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
65 202304554 59 54 54 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
66 202303100 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
67 201900728 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 5
68 202303201 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
69 202304158 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
70 201901889 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
71 202302879 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
72 202303210 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
73 201902324 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
74 202304555 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
75 202302010 57 52 52 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
76 201900818 57 52 52 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
77 202301181 57 52 52 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
78 202304476 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
79 202304624 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
80 202301590 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
81 202304534 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
82 202301353 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 5
83 202304388 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
84 201900371 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
85 202304618 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
86 202302397 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
87 202301928 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
88 202303585 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
89 202303174 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
90 202304767 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
91 202303462 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
92 202302834 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
93 202304398 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
94 202303060 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
95 202301776 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
96 202304789 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
97 202304563 53 48 48 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
98 201901421 53 48 48 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
99 202304434 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
100 202300522 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
101 202304319 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
102 201902271 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
103 202301794 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
104 202301670 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
105 202301715 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
106 202302098 51 46 46 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
107 202304270 50 50 50 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
108 202304525 50 50 50 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
109 202301205 50 50 50 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
110 202304713 50 50 50 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
111 202302140 50 50 50 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
112 202302640 50 50 50 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
113 202304029 50 50 50 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
114 202304159 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
115 202304844 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
116 202303478 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
117 202303348 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
118 202304620 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
119 202304806 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
120 202301406 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
121 202302362 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
122 202302777 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
123 202300411 46 46 46 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
124 202304604 46 46 46 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
125 202301946 46 46 46 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
126 201901312 46 46 46 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
127 202302123 46 46 46 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
128 202301656 46 46 46 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
129 202304439 45 40 40 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
130 202303370 45 40 40 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
131 201901080 44 44 44 0 09.(Экз) На общих основаниях 5
132 201701002 44 44 44 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
133 202304440 42 42 42 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
134 202302779 40 40 40 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
135 202303246 40 40 40 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
136 202303506 38 38 38 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
137 201700125 38 38 38 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
138 202303002 38 38 38 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
139 202304147 38 38 38 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
140 202300698 36 36 36 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
141 202303907 34 34 34 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
142 202304281 34 34 34 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
143 202303082 32 32 32 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
144 202300650 30 30 30 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
145 202304401 30 30 30 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
146 202304461 30 30 30 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
147 202302191 28 28 28 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
148 202304469 5 0 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
149 201901223 5 0 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
150 202302344 5 0 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
151 202304709 5 0 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
152 202303304 5 0 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
153 202303026 5 0 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
154 201900608 5 0 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
155 202304726 5 0 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
156 202301871 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
157 201800723 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
158 201901980 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
159 202105201 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
160 202304701 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
161 202304418 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
162 202304705 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
163 202302907 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
164 202304558 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
165 201801302 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 5
166 202302481 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
167 202301052 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
168 202304131 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
169 202303314 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
170 202300813 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
171 202303005 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
172 202302641 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
173 202103382 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
174 202302103 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
175 201901344 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
176 202302729 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
177 202302235 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
178 202301339 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
179 202204867 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
180 202304840 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
181 202302177 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
182 201900379 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
183 201901488 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
184 202304493 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
185 202304826 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
186 202300569 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
187 202304332 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием в магистратуру 2023
09.04.01, Информатика и вычислительная техника, Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Магистратура (10 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания 09.04.01 Количество баллов за индивидуальные достижения Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Представление приказа Приоритет Есть согласие на другое направление
1 202304451 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
2 201902324 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
3 202303813 52 52 52 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
4 201901895 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
5 202302777 48 48 48 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
6 202303008 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
7 201900549 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
8 202204181 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
9 201902070 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
10 202302235 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
11 201901488 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
12 202304332 0 0 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием в магистратуру 2023
09.04.02, Информационные системы и технологии, Очная, на основные места в рамках контрольных цифр приёма, Магистратура (14 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания 09.04.02 Количество баллов за индивидуальные достижения Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Представление приказа Приоритет Есть согласие на другое направление
1 202304313 96 96 96 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
2 202003534 90 90 90 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
3 202303778 85 80 80 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
4 202301349 85 80 80 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
5 202304159 84 84 84 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
6 202302194 84 84 84 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
7 202303054 84 84 84 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
8 202303100 84 84 84 0 09.(Экз) На общих основаниях 5
9 201801051 84 84 84 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
10 202303717 82 82 82 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
11 202303348 82 82 82 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
12 202304381 82 82 82 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
13 201900389 82 74 74 8 09.(Экз) На общих основаниях 1
14 202302379 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
15 202302331 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
16 201801023 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
17 201901921 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
18 202304398 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
19 202303478 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
20 201901344 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
21 202303002 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
22 202303638 80 80 80 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
23 202304451 78 78 78 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
24 202304485 78 78 78 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
25 201802183 78 78 78 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
26 202300409 77 72 72 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
27 202300453 76 76 76 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
28 202302805 76 76 76 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
29 202302215 76 76 76 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
30 202304113 75 70 70 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
31 201700189 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
32 202301794 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
33 201701082 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
34 202304585 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
35 202302397 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
36 201902324 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
37 202303017 74 74 74 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
38 202302434 74 64 64 10 09.(Экз) На общих основаниях 2
39 202304661 73 68 68 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
40 202303527 73 68 68 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
41 202301591 72 72 72 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
42 202304552 72 72 72 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
43 202302466 71 66 66 5 09.(Экз) На общих основаниях 1
44 201900531 71 66 66 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
45 202301181 71 66 66 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
46 202304267 70 70 70 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
47 202303808 70 70 70 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
48 202302400 70 70 70 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
49 202304344 70 70 70 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
50 201901013 70 70 70 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
51 202302777 70 70 70 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
52 201800627 70 70 70 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
53 202304153 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
54 202304397 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
55 202301696 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
56 202303727 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
57 201901144 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
58 202302879 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
59 202304620 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
60 201900935 68 68 68 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
61 202304725 67 62 62 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
62 202304476 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
63 202304434 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
64 202302177 66 66 66 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
65 202304844 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
66 201901750 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
67 202304029 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
68 202302335 64 64 64 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
69 202302951 62 62 62 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
70 202302311 62 62 62 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
71 202301715 62 62 62 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
72 202302362 62 62 62 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
73 202304147 62 62 62 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
74 202302010 61 56 56 5 09.(Экз) На общих основаниях 4
75 202304456 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
76 202204867 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
77 202304281 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 4
78 202304461 58 58 58 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
79 201900818 57 52 52 5 09.(Экз) На общих основаниях 3
80 202300599 57 52 52 5 09.(Экз) На общих основаниях 2
81 202304601 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
82 201901889 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
83 202300984 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
84 202302779 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
85 202303246 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 1
86 202106051 56 56 56 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
87 202303585 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 2
88 202303082 54 54 54 0 09.(Экз) На общих основаниях 3
