Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием на бакалавриат/специалитет 2023
02.03.02, Фундаментальная информатика и информационные технологии, Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Бакалавриат (5 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за индивидуальные достижения МАТ / СПО_ИТ ФИЗ / ИКТ / ХИМ / АНГЛ / СПО_БЖД / СПО_МСС РУС Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Есть согласие на другое направление Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Приоритет
1 202301494 260 252 8 78 83 91 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
2 202303035 237 236 1 72 83 81 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
3 Р00004666 231 223 8 72 64 87 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
4 Р00005134 227 227 0 64 72 91 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
5 Р00005200 224 224 0 66 75 83 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
6 Р00005513 223 223 0 72 72 79 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
7 202301438 220 220 0 70 83 67 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
8 202302403 219 219 0 85 72 62 Мат(Экз) + Инф(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
9 202301077 215 215 0 69 66 80 Мат(Экз) + Инф(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
10 202301077 215 215 0 69 66 80 Мат(Экз) + Инф(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 5
11 Р00004059 211 211 0 66 72 73 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
12 202303586 209 209 0 66 62 81 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
13 202304335 205 205 0 70 87 48 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
14 Р00005196 205 205 0 64 75 66 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
15 Р00005064 202 202 0 52 78 72 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
16 Р00004367 201 201 0 58 70 73 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 5
17 202301219 200 200 0 66 55 79 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
18 Р00005541 198 198 0 64 64 70 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
19 Р00005434 195 195 0 46 72 77 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
20 Р00003600 193 193 0 66 75 52 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
21 Р00003719 189 189 0 52 67 70 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
22 Р00004093 187 184 3 52 59 73 Мат(ЕГЭ) + Анг(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
23 202303595 181 181 0 59 56 66 Мат(Экз) + Инф(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
24 Р00004602 179 179 0 58 54 67 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
25 202302521 179 179 0 58 46 75 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
26 Р00004586 178 178 0 52 62 64 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
27 Р00003818 177 177 0 52 64 61 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
28 Р00004980 168 165 3 52 46 67 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
29 Р00003427 164 164 0 46 46 72 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
30 Р00004164 163 163 0 52 48 63 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
31 202303049 163 163 0 40 48 75 Мат(ЕГЭ) + Анг(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
32 Р00004325 154 154 0 40 54 60 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
33 Р00005248 152 149 3 40 54 55 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
34 Р00004939 140 140 0 40 46 54 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
35 Р00003797 170 170 0 34 61 75 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
36 Р00004335 146 144 2 40 40 64 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
37 Р00004304 133 133 0 40 54 39 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 5
38 Р00004178 133 133 0 27 46 60 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 5
39 202304556 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 4
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием на бакалавриат/специалитет 2023
02.03.03, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Бакалавриат (5 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за индивидуальные достижения МАТ / СПО_ИТ ФИЗ / ИКТ / ХИМ / АНГЛ / СПО_БЖД / СПО_МСС РУС Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Есть согласие на другое направление Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Приоритет
1 Р00005141 239 239 0 68 78 93 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
2 Р00004284 237 234 3 70 75 89 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
3 Р00004666 231 223 8 72 64 87 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
4 Р00005513 223 223 0 72 72 79 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
5 202301659 222 217 5 72 75 70 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
6 202302403 219 219 0 85 72 62 Мат(Экз) + Инф(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
7 202301077 215 215 0 69 66 80 Мат(Экз) + Инф(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 3
8 Р00004737 210 207 3 64 54 89 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
9 Р00004659 208 208 0 70 57 81 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
10 Р00005196 205 205 0 64 75 66 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
11 202301219 200 200 0 66 55 79 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 5
12 202302521 179 179 0 58 46 75 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
13 Р00005464 169 169 0 58 54 57 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
14 Р00005651 167 167 0 46 48 73 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 5
15 202303049 163 163 0 40 48 75 Мат(ЕГЭ) + Анг(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
16 Р00005659 146 146 0 40 46 60 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 5
17 Р00003652 152 152 0 46 43 63 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
18 Р00004055 146 146 0 34 46 66 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием на бакалавриат/специалитет 2023
08.03.01, Строительство, Очно-заочная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Бакалавриат (200 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за индивидуальные достижения МАТ / СПО_ИТ ФИЗ / ИКТ / ХИМ / АНГЛ / СПО_БЖД / СПО_МСС РУС Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Есть согласие на другое направление Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Приоритет
1 202303128 260 260 0 92 73 95 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
2 Р00005047 247 247 0 88 79 80 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
3 Р00002588 245 245 0 88 79 78 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
4 Р00002529 243 243 0 82 81 80 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
5 Р00004281 239 239 0 88 79 72 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
6 202303587 233 233 0 72 79 82 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 5
7 Р00005856 223 223 0 76 83 64 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
8 202303738 223 223 0 66 77 80 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
9 201900416 220 220 0 67 89 64 Мат(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
10 Р00002953 207 207 0 80 60 67 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
11 202302538 194 189 5 66 55 68 Инф(Экз) + Физ(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 3
12 202304768 191 191 0 70 65 56 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
13 Р00003800 185 185 0 58 48 79 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
14 202304846 183 183 0 66 59 58 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
15 202304512 173 173 0 62 59 52 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
16 202302991 169 169 0 66 55 48 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
17 202303359 153 153 0 52 53 48 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
18 202303080 139 139 0 46 51 42 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
19 Р00004365 125 125 0 61 64 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
20 Р00002817 60 60 0 60 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
21 Р00005329 2 0 2 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
22 202303524 1 0 1 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
23 Р00005703 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
24 Р00005711 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
25 202000683 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
26 Р00005435 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
27 Р00003989 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
28 Р00005613 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
29 Р00002852 0 0 0 Мат(Экз) + Хим(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
30 Р00005859 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 5
31 Р00005763 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 3
32 Р00004318 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
33 Р00005397 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
34 Р00002859 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
35 Р00005736 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
36 Р00005149 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
37 Р00004959 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
38 202300062 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
39 Р00005798 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
40 Р00002861 0 0 0 Мат(Экз) + Хим(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
41 Р00002969 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
42 202303521 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
43 Р00005777 0 0 0 Мат(Экз) + Физ(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
44 Р00003217 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
45 Р00005875 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
46 Р00002532 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
47 Р00005657 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
48 202304486 0 0 0 Мат(Экз) + Инф(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
49 Р00003722 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
50 Р00005717 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 3
51 Р00004434 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
52 202304060 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием на бакалавриат/специалитет 2023
08.03.01, Строительство, Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Бакалавриат (4 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за индивидуальные достижения МАТ / СПО_ИТ ФИЗ / ИКТ / ХИМ / АНГЛ / СПО_БЖД / СПО_МСС РУС Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Есть согласие на другое направление Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Приоритет
1 202304188 221 221 0 66 78 77 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 5
2 Р00002785 219 219 0 68 66 85 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
3 202301573 203 203 0 58 78 67 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
4 Р00003898 198 198 0 66 62 70 Мат(ЕГЭ) + Анг(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
5 202303781 187 187 0 68 52 67 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
6 Р00003844 183 183 0 52 70 61 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
7 Р00004411 170 170 0 46 49 75 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
8 Р00005063 169 169 0 40 56 73 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
9 Р00004650 167 167 0 46 46 75 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
10 Р00004356 165 165 0 46 53 66 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
11 Р00003650 162 162 0 68 34 60 Мат(ЕГЭ) + Анг(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
12 Р00004391 159 159 0 46 52 61 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
13 Р00004575 157 154 3 52 47 55 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
14 Р00005213 154 151 3 46 41 64 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
15 Р00004951 150 150 0 40 46 64 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
16 Р00004946 147 147 0 40 40 67 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
17 202300992 144 144 0 40 43 61 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
18 202303467 142 142 0 40 42 60 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
19 Р00003659 141 141 0 40 41 60 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
20 Р00003937 130 130 0 40 45 45 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
21 Р00005058 126 126 0 27 39 60 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
22 Р00004365 125 125 0 61 64 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
23 Р00004494 119 119 0 27 38 54 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
24 Р00003722 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 19:50:01
Приёмная кампания: Прием на бакалавриат/специалитет 2023
09.03.01, Информатика и вычислительная техника, Заочная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Бакалавриат (100 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Количество баллов за индивидуальные достижения МАТ / СПО_ИТ ФИЗ / ИКТ / ХИМ / АНГЛ / СПО_БЖД / СПО_МСС РУС Набор вступительных испытаний Категория приема Наличие преимущественных прав зачисления Есть согласие на другое направление Подписанный договор Наличие оригинала документа об образовании Приоритет
1 202302705 266 265 1 88 85 92 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
2 202301281 259 259 0 94 85 80 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
3 Р00002923 257 257 0 94 89 74 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
4 202304577 253 253 0 98 87 68 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
5 Р00005242 251 251 0 94 83 74 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
6 Р00004971 249 249 0 92 85 72 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
7 202301491 247 247 0 90 67 90 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
8 202303472 245 245 0 80 87 78 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
9 202303710 241 241 0 76 87 78 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
10 202303834 239 239 0 86 73 80 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
11 Р00005499 227 227 0 86 85 56 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
12 Р00005263 225 225 0 76 83 66 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
13 Р00005327 223 223 0 82 77 64 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
14 Р00004573 219 219 0 66 71 82 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
15 Р00005046 213 213 0 64 72 77 Мат(ЕГЭ) + Анг(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
16 202305030 209 209 0 72 71 66 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
17 202303659 207 205 2 72 59 74 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 4
18 202304222 206 206 0 62 73 71 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
19 202302566 203 203 0 72 69 62 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
20 Р00002823 201 201 0 74 67 60 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 3
21 201901521 201 201 0 68 57 76 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
22 202302538 194 189 5 66 55 68 Инф(Экз) + Физ(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
23 202303876 193 193 0 62 65 66 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
24 Р00003657 190 189 1 68 55 66 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
25 Р00005493 181 181 0 56 45 80 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 3
26 Р00003862 179 179 0 50 58 71 Мат(ЕГЭ) + Анг(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
27 Р00005627 179 179 0 40 75 64 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
28 Р00005445 175 175 0 52 75 48 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
29 Р00004244 171 171 0 62 67 42 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
30 202304702 171 171 0 52 65 54 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
31 Р00004505 171 171 0 52 61 58 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
32 202302402 165 165 0 54 63 48 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
33 Р00003638 164 164 0 52 54 58 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 4
34 201902483 163 163 0 62 45 56 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
35 202301120 161 161 0 58 46 57 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 6
36 202303882 161 161 0 52 49 60 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 3
37 Р00001588 159 159 0 50 59 50 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
38 Р00001411 159 159 0 50 50 59 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
39 Р00002925 155 155 0 50 46 59 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
40 Р00004325 154 154 0 40 54 60 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 6
41 Р00005147 71 71 0 71 + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
42 Р00005785 65 65 0 65 + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
43 Р00002850 54 54 0 54 + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
44 Р00002381 149 149 0 40 40 69 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
45 202304555 146 146 0 78 68 Мат(Экз) + Инф(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
46 Р00005440 130 130 0 27 39 64 Мат(ЕГЭ) + Физ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
47 202204739 83 83 0 27 0 56 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
48 Р00004630 77 77 0 77 Инф(Экз) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
49 Р00002870 70 70 0 0 0 70 Мат(ЕГЭ) + Инф(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
50 Р00005416 60 60 0 60 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 3
51 202304379 60 60 0 60 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
52 Р00005424 46 46 0 46 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
53 Р00002790 3 0 3 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
54 Р00003382 2 0 2 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
55 202302206 1 0 1 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
56 202302082 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
57 Р00005533 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
58 Р00004131 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
59 Р00002830 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
60 202300010 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
61 202304449 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
62 Р00005509 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 3
63 202302903 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
64 202302570 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
65 Р00005616 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
66 Р00002905 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 1
67 Р00005637 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
68 Р00004269 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
69 Р00005401 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
70 201601567 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
71 Р00005467 0 0 0 Мат(ЕГЭ) + Хим(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) На общих основаниях 2
72 Р00005087 0 0 0 Инф(Экз) + Мет(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 2
73 202304365 0 0 0 Инф(Экз) + Без(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 1
74 202302919 0 0 0 Мат(Экз) + Физ(Экз) + Рус(Экз) На общих основаниях 4
