Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 20:03:20
Приёмная кампания: Прием на обучение на СПО 2023
08.02.13, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, Очная, на основные места в рамках контрольных цифр приёма, Среднее профессиональное образование (25 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Нет Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Тип документа об образовании Наличие оригинала документа об образовании Приоритет Набор вступительных испытаний Средний балл по аттестату
1 202301675 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,632
2 202301513 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,526
3 202304261 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,47
4 202303724 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,44
5 202304612 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,421
6 202304547 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,4
7 202304115 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,357
8 202303621 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,32
9 202304012 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,318
10 202302030 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,316
11 202303339 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,263
12 202301200 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,214
13 202302614 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,211
14 202301866 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,2
15 202302726 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,182
16 202303802 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,16
17 202301462 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,158
18 202303818 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,14
19 202304128 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,105
20 202300356 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,1
21 202304208 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,071
22 202300354 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,056
23 202303640 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4
24 202301790 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4
25 202303421 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,95
26 202303401 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 3,947
27 202301472 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 3,947
28 202304929 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,905
29 202302411 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,895
30 202303838 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,89
31 202303677 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,84
32 202302475 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,789
33 202302582 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,789
34 202301717 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,789
35 202301147 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,75
36 202303508 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 3,696
37 202304016 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,684
38 202304193 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,684
39 202301886 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,65
40 202304614 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,631
41 202301609 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,611
42 202304033 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,579
43 202301539 0 0 0 2 Нет(Нет) 3,579
44 202304333 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,474
45 202304816 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,474
46 202303258 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,421
47 202302043 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,421
48 202304765 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,381
49 202304272 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 3,368
50 202303040 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,35
51 202303681 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 3,21
52 202302590 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,105
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 20:03:20
Приёмная кампания: Прием на обучение на СПО 2023
08.02.13, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, Очная, на основные места в рамках контрольных цифр приёма, Среднее профессиональное образование (25 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Нет Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Тип документа об образовании Наличие оригинала документа об образовании Приоритет Набор вступительных испытаний Средний балл по аттестату
1 202300838 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,941
2 202302722 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,647
3 202302937 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,526
4 Р00003746 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,466
5 202304752 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,437
6 202301070 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,385
7 202304214 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,316
8 202302829 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,313
9 202302866 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,294
10 202303912 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,267
11 202302357 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,211
12 202304668 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,176
13 202301312 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,176
14 202300433 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,176
15 202304849 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,158
16 202304836 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,133
17 202301667 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,111
18 202303048 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,059
19 202300579 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,056
20 202304289 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,053
21 202301977 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
22 202303826 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
23 202303928 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4
24 202301862 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4
25 202304834 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4
26 202302759 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,944
27 202302759 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 3,944
28 202300494 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,941
29 202304325 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,938
30 202302034 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,933
31 202302840 0 0 0 1 Нет(Нет) 3,882
32 202300408 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,876
33 202303433 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,875
34 202301819 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,875
35 202300459 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,875
36 202302498 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,867
37 202300487 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,824
38 202303488 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 3,765
39 202303956 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,64
40 202304307 0 0 0 1 Нет(Нет) 3,611
41 202303613 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,6
42 202303684 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,563
43 202304108 0 0 0 1 Нет(Нет) 3,375
44 202303648 0 0 0 1 Нет(Нет) 3,33
45 202303037 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,313
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 20:03:20
Приёмная кампания: Прием на обучение на СПО 2023
08.02.13, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, Среднее профессиональное образование (25 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Нет Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Тип документа об образовании Наличие оригинала документа об образовании Приоритет Набор вступительных испытаний Средний балл по аттестату
1 202301372 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 3,684
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 20:03:20
Приёмная кампания: Прием на обучение на СПО 2023
09.02.06, Сетевое и системное администрирование, Очная, на основные места в рамках контрольных цифр приёма, Среднее профессиональное образование (25 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Нет Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Тип документа об образовании Наличие оригинала документа об образовании Приоритет Набор вступительных испытаний Средний балл по аттестату
1 202301988 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 5
2 201902484 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 5
3 202300838 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,941
4 202301678 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,941
5 202302877 0 0 0 Диплом бакалавра 1 Нет(Нет) 4,861
6 202302877 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,861
7 202302842 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,75
8 202302722 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,647
9 202300576 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,611
10 202303432 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,611
11 202303335 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,588
12 202303349 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,571
13 202301398 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,571
14 202301425 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,529
15 202304003 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,526
16 202301146 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,5
17 202300699 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,5
18 Р00003141 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,5
19 202300405 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,5
20 202303149 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,471
21 202300756 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,438
22 202304752 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,437
23 202301098 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,412
24 202302473 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,385
25 202301070 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,385
26 202304347 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,375
27 202304362 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,368
28 202304138 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,333
29 202303331 0 0 0 1 Нет(Нет) 4,316
30 202303331 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,316
31 202302829 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,313
32 202303697 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,31
33 202304812 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,3
34 202302866 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,294
35 202303233 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,286
36 202303603 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,278
37 202303912 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,267
38 202303046 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,25
39 202301525 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,25
40 202301796 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,231
41 202301383 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,214
42 202302357 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,211
43 202303175 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,188
44 202304668 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,176
45 202301312 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,176
46 202303453 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,176
47 202300433 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,176
48 202300931 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,158
49 202304849 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,158
50 202304137 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,133
51 202301667 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 4,111
52 202303024 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,063
53 202304632 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,062
54 202300579 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4,056
55 202301977 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 4
56 202302753 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
57 202300387 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
58 202303928 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
59 202301862 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
60 202303061 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
61 202301122 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
62 202105878 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
63 202301684 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4
64 202302759 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,944
65 202300602 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,944
66 202300412 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,938
67 202302034 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,933
68 202303605 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,929
69 202301347 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,889
70 202303433 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,875
71 202303350 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,824
72 202103208 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,824
73 202304168 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,824
74 202301351 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,786
75 202303488 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,765
76 202302988 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,75
77 202301839 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,722
78 202301824 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,688
79 202301612 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,688
80 202302785 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,688
81 202302562 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,667
82 202303641 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,52
83 202300381 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 3 Нет(Нет) 3,5
84 202303696 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 3,4
85 202303648 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 2 Нет(Нет) 3,33
86 202303648 0 0 0 2 Нет(Нет) 3,33
Ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу (конкурсные списки)
 
Дата формирования: 04.10.2023 20:03:20
Приёмная кампания: Прием на обучение на СПО 2023
09.02.06, Сетевое и системное администрирование, Очная, на основные места в рамках контрольных цифр приёма, Среднее профессиональное образование (25 мест)
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за вступительные испытания Нет Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Подписанный договор Тип документа об образовании Наличие оригинала документа об образовании Приоритет Набор вступительных испытаний Средний балл по аттестату
1 202301256 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 5
2 202302604 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,895
3 202301386 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,857
4 202304215 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,85
5 202302524 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,789
6 202302099 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,789
7 202303252 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,783
8 202302548 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,736
9 202301621 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,73
10 202301795 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,684
11 202303552 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,684
12 202301318 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,684
13 202303702 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,68
14 202303242 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,65
15 202303496 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,632
16 202301567 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,632
17 202301675 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,632
18 202302386 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,6
19 202304538 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,579
20 202303437 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,579
21 202302435 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,579
22 202303289 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,579
23 202302361 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,556
24 202301340 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,526
25 202303426 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,526
26 202301804 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,526
27 202300552 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,526
28 202302540 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,526
29 202301637 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,524
30 202303852 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,52
31 202302351 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,5
32 202302457 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,5
33 202301843 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,475
34 202301259 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,474
35 202302321 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,474
36 202301363 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,474
37 202304261 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,47
38 202300466 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,45
39 202300347 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,45
40 202301974 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,45
41 Р00003285 0 0 0 Аттестат о среднем общем образовании 1 Нет(Нет) 4,428
42 202304612 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,421
43 202302997 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,421
44 202304547 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,4
45 202300502 0 0 0 1 Нет(Нет) 4,4
46 202302963 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,4
47 202301229 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,389
48 202301352 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,381
49 202304600 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,381
50 202301713 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,368
51 202303444 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,368
52 202301207 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,368
53 202302063 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,368
54 202304115 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,357
55 202301725 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,35
56 202302508 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,333
57 202303646 0 0 0 1 Нет(Нет) 4,32
58 202303621 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,32
59 202304012 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,318
60 202303531 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,316
61 202304736 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,316
62 202302030 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,316
63 202301328 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,316
64 202301878 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,316
65 202301624 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,315
66 202301601 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,3
67 202302337 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,3
68 202303339 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,263
69 202302822 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,263
70 202304317 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,263
71 202301671 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,263
72 202302500 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,263
73 202303819 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,26
74 202304195 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,25
75 202303019 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,238
76 202301655 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,222
77 202303915 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,222
78 202301200 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,214
79 202301597 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,211
80 202301789 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,211
81 202303924 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,211
82 202301310 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,21
83 202302517 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,2
84 202301866 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,2
85 202302603 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,19
86 202303998 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,188
87 202302726 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 3 Нет(Нет) 4,182
88 202303802 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,16
89 202303788 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,158
90 202302819 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,158
91 202304508 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,158
92 202304049 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,158
93 202301681 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,158
94 202302372 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,15
95 202303672 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 2 Нет(Нет) 4,11
96 202304025 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,105
97 202302502 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,1
98 202301851 0 0 0 Аттестат об общем образовании (9 кл.) 1 Нет(Нет) 4,1
