| Информация о количестве поданных заявлений | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 14.05.2024 10:50:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания Прием на бакалавриат/специалитет 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
без учёта зачисленных | Кол-во зачисленных | |||||||||||||||||||||||||
| План | Кол-во | Кол-во согл. | Конкурс | ||||||||||||||||||||||||
| на основные места в рамках контрольных цифр приёма | 311 | 12 204 | 1 566 | ||||||||||||||||||||||||
| Очная | 301 | 12 081 | 1 538 | ||||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 358 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 237 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 08.03.01 Строительство | 323 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 813 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 689 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 593 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.03.04 Программная инженерия | 1 | 503 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 6 | 136 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | 554 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 300 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.03.01 Радиотехника | 8 | 283 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 260 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 18 | 126 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 9 | 178 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 128 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.03.01 Приборостроение | 5 | 148 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 23 | 228 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 30 | 347 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 11 | 123 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.03.01 Машиностроение | 6 | 329 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 5 | 188 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 557 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 46 | 280 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 5 | 137 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 9 | 70 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18.03.01 Химическая технология | 5 | 203 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 15 | 161 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 19.03.01 Биотехнология | 165 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 70 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 34 | 305 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.05.01 Пожарная безопасность | 1 | 113 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | 1 | 654 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 4 | 79 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 4 | 131 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 20 | 94 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 12 | 200 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 5 | 155 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 114 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | 5 | 141 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 97 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.03.04 Управление в технических системах | 187 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.03.05 Инноватика | 201 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.03.02 Наноинженерия | 13 | 219 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | 59 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 169 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43.03.01 Сервис | 130 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 43.03.02 Туризм | 171 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 54.03.01 Дизайн | 201 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | 10 | 123 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.03.01 Машиностроение | 5 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | 80 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 1 880 | 3 055 | 10 | 0,01 | 1 659 | ||||||||||||||||||||||
| Заочная | 1 352 | 992 | 741 | 0,55 | 798 | ||||||||||||||||||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 48 | 86 | 47 | 0,98 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 76 | 52 | 24 | 0,32 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 11.03.01 Радиотехника | 76 | 15 | 19 | 0,25 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 90 | 51 | 10 | 0,11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 115 | 33 | 34 | 0,30 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 177 | 71 | 102 | 0,58 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| 15.03.01 Машиностроение | 45 | 63 | 4 | 0,09 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 31 | 130 | 63 | 2,03 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 69 | 37 | 28 | 0,41 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 85 | 28 | 14 | 0,16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 18.03.01 Химическая технология | 86 | 52 | 104 | 1,21 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 84 | 7 | 15 | 0,18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 47 | 64 | 40 | 0,85 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 20.05.01 Пожарная безопасность | 83 | 41 | 15 | 0,18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 26 | 31 | 19 | 0,73 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | 78 | 32 | 22 | 0,28 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | 38 | 23 | 1 | 0,03 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 23 | 44 | 27 | 1,17 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 38.05.02 Таможенное дело | 61 | 70 | 6 | 0,10 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 14 | 62 | 5 | 0,36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Очная | 118 | 1 467 | 113 | 0,96 | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 4 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 08.03.01 Строительство | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 5 | 96 | 4 | 0,80 | |||||||||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 2 | 78 | 1 | 0,50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 5 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.03.04 Программная инженерия | 4 | 61 | 1 | 0,25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | 4 | 78 | 1 | 0,25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | 59 | 1 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | 1 | 77 | 4 | 4,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 27.03.04 Управление в технических системах | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.03.05 Инноватика | 4 | 18 | 1 | 0,25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 1 | 40 | 7 | 7,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 38.03.01 Экономика | 3 | 93 | 11 | 3,67 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент | 116 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 7 | 162 | 19 | 2,71 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 10 | 50 | 3 | 0,30 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 38.05.02 Таможенное дело | 40 | 132 | 33 | 0,83 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 117 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 43.03.01 Сервис | 3 | 23 | 1 | 0,33 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 43.03.02 Туризм | 1 | 34 | 1 | 1,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 54.03.01 Дизайн | 74 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | 410 | 596 | 629 | 1,53 | 675 | ||||||||||||||||||||||
| 08.03.01 Строительство | 86 | 52 | 94 | 1,09 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| 15.03.01 Машиностроение | 12 | 11 | 3 | 0,25 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 9 | 14 | 19 | 2,11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 13 | 14 | 1 | 0,08 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | 91 | 154 | 276 | 3,03 | 309 | ||||||||||||||||||||||
| 38.03.01 Экономика | 45 | 51 | 28 | 0,62 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 38.03.02 Менеджмент | 32 | 56 | 1 | 0,03 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 38.03.03 Управление персоналом | 42 | 57 | 30 | 0,71 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 15 | 96 | 31 | 2,07 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 54.03.01 Дизайн | 65 | 91 | 16 | 0,25 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| по квоте приёма по договорам о целевом обучении | 3 | 3 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
| Очная | 3 | 3 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||||||||||||||||||||||
| 08.03.01 Строительство | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.03.04 Программная инженерия | |||||||||||||||||||||||||||
| 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.01 Радиотехника | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.03.01 Приборостроение | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.01 Машиностроение | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.03.01 Химическая технология | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||||||||||||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.05.01 Пожарная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||||||||||||||||||||||||||
| 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.03 Системный анализ и управление | |||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.04 Управление в технических системах | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.03.05 Инноватика | |||||||||||||||||||||||||||
| 28.03.02 Наноинженерия | |||||||||||||||||||||||||||
| 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | |||||||||||||||||||||||||||
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||||
| 43.03.01 Сервис | |||||||||||||||||||||||||||
| 43.03.02 Туризм | |||||||||||||||||||||||||||
| 54.03.01 Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.01 Машиностроение | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 2 194 | 15 262 | 1 669 | 0,76 | 3 407 | ||||||||||||||||||||||
| Информация о количестве поданных заявлений | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 14.05.2024 10:50:12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания Прием в магистратуру 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
без учёта зачисленных | Кол-во зачисленных | |||||||||||||||||||||||||
| План | Кол-во | Кол-во согл. | Конкурс | ||||||||||||||||||||||||
| на основные места в рамках контрольных цифр приёма | 1 739 | 521 | |||||||||||||||||||||||||
| Очная | 1 678 | 503 | |||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 96 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 187 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 153 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 09.04.03 Прикладная информатика | 84 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.04.01 Радиотехника | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 36 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12.04.01 Приборостроение | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.04.01 Машиностроение | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | 45 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.04.03 Прикладная механика | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 74 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 45 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.04.01 Химическая технология | 72 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.04.01 Биотехнология | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 20.04.01 Техносферная безопасность | 145 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | 166 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | 46 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.04.02 Наноинженерия | 29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43.04.02 Туризм | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 54.04.01 Дизайн | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | 61 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43.04.02 Туризм | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 54.04.01 Дизайн | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 407 | 190 | 335 | 0,82 | 368 | ||||||||||||||||||||||
| Заочная | 214 | 66 | 176 | 0,82 | 186 | ||||||||||||||||||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 35 | 9 | 15 | 0,43 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 26 | 5 | 1 | 0,04 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 45 | 8 | 5 | 0,11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18.04.01 Химическая технология | 6 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.04.01 Техносферная безопасность | 15 | 15 | 34 | 2,27 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | 39 | 7 | 11 | 0,28 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | 29 | 7 | 20 | 0,69 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 25 | 9 | 23 | 0,92 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Очная | 159 | 101 | 7 | 0,04 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 2 | 12 | 2 | 1,00 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 5 | 13 | 9 | 1,80 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 09.04.03 Прикладная информатика | 13 | 10 | 1 | 0,08 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11.04.01 Радиотехника | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 2 | 3 | 0,30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 5 | 3 | 6 | 1,20 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.01 Машиностроение | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.04.03 Прикладная механика | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | 5 | 1 | 1,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 8 | 3 | 3 | 0,38 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18.04.01 Химическая технология | 5 | 2 | 3 | 0,60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19.04.01 Биотехнология | 9 | 2 | 1 | 0,11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | 19 | 9 | 8 | 0,42 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 2 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | 10 | 3 | 1 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||
| 28.04.02 Наноинженерия | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | 10 | 6 | 1 | 0,10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 13 | 4 | 1 | 0,08 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 54.04.01 Дизайн | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | 34 | 23 | 93 | 2,74 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | 4 | 13 | 65 | 16,25 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | 14 | 3 | 10 | 0,71 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 15 | 1 | 9 | 0,60 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 54.04.01 Дизайн | 1 | 6 | 1 | 1,00 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| по квоте приёма по договорам о целевом обучении | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Очная | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||||||||||||||||||||||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09.04.03 Прикладная информатика | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.04.01 Радиотехника | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | |||||||||||||||||||||||||||
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | |||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.01 Приборостроение | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.01 Машиностроение | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.03 Прикладная механика | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | |||||||||||||||||||||||||||
| 18.04.01 Химическая технология | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19.04.01 Биотехнология | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.04.01 Техносферная безопасность | |||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | |||||||||||||||||||||||||||
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | |||||||||||||||||||||||||||
| 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | |||||||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||||
| Очно-заочная | |||||||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 Экономика | |||||||||||||||||||||||||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||||||||||||
| Итого | 407 | 1 930 | 335 | 0,82 | 904 | ||||||||||||||||||||||
| Информация о количестве поданных заявлений | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания: 14.05.2024 10:50:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания Прием на подготовку кадров высшей квалификации 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма обучения / Факультет / Направление (специальность) |
без учёта зачисленных | Кол-во зачисленных | |||||||||||||||||||||||||
| План | Кол-во | Кол-во согл. | Конкурс | ||||||||||||||||||||||||
| на основные места в рамках контрольных цифр приёма | 1 | 129 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Очная | 1 | 129 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.2.10. Метрология и метрологическое обеспечение | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.11. Информационно-измерительные и управляющие системы | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
